Mautsätze in Deutschland in Cent pro km:
Gültig ab 01.01.2019.
Klassen | zGM 1* | zGM 2* | zGM 3* | zGM 4* |
Euro 6 | 9,3 | 12,8 | 17,3 | 18,7 |
Euro 5 | 10,4 | 13,9 | 18,4 | 19,8 |
Euro 4 | 11,4 | 14,9 | 19,4 | 20,8 |
Euro 3 | 14,6 | 18,1 | 22,6 | 24,0 |
Euro 2 | 15,6 | 19,1 | 23,6 | 25,0 |
Euro 0/1 | 16,7 | 20,2 | 24,7 | 26,1 |
Bezeichnungen:
*zGM 1: 7,5 bis 12 t zuslässige Gesamtmasse bis 3 Achsen
*zGM 2: 12 bis 18 t zuslässige Gesamtmasse bis 3 Achsen
*zGM 3: mehr als 12 t zuslässige Gesamtmasse bis 3 Achsen
*zGM 4: mehr als 18 t zuslässige Gesamtmasse 4 und mehr Achsen