Mautsätze in Deutschland in Cent pro km:
Klassen | zGM 1* | zGM 2* | zGM 3* | zGM 4* |
Euro 6 | 9,8 | 14,0 | 18,1 | 19,0 |
Euro 5 | 12,6 | 17,7 | 22,1 | 22,9 |
Euro 4 | 14,2 | 18,8 | 23,9 | 25,4 |
Euro 3 | 17,1 | 22,6 | 29,3 | 31,6 |
Euro 2 | 19,6 | 24,6 | 32,3 | 34,9 |
Euro 0/1 | 19,7 | 24,8 | 32,8 | 35,4 |
Bezeichnungen:
*zGM 1: 7,5 bis 12 t zulässige Gesamtmasse bis 3 Achsen
*zGM 2: 12 bis 18 t zulässige Gesamtmasse bis 3 Achsen
*zGM 3: mehr als 12 t zulässige Gesamtmasse bis 3 Achsen
*zGM 4: mehr als 18 t zulässige Gesamtmasse 4 und mehr Achsen