Dieselpreisentwicklung:
Die monatliche Entwicklung.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Januar | 0.9257 | 0.9553 | 0.9740 | 1.0256 | 0.9599 | 1.2803 | 1.4772 |
Februar | 0.9302 | 0.9263 | 1.0011 | 0.9875 | 1.0037 | 1.3372 | 1.4033 |
März | 0.8982 | 0.9269 | 0.9946 | 0.8657 | 1.0351 | 1.7599 | 1.3395 |
April | 0.9221 | 0.9629 | 1.0119 | 0.8100 | 1.0198 | 1.6226 | 1.2984 |
Mai | 0.8877 | 1.0147 | 1.0221 | 0.7962 | 1.0395 | 1.5973 | |
Juni | 0.8559 | 1.0065 | 0.9722 | 0.8321 | 1.0637 | 1.7091 | |
Juli | 0.8670 | 0.9986 | 0.9895 | 0.8552 | 1.0857 | 1.5857 | |
August | 0.8736 | 1.0223 | 0.9732 | 0.8505 | 1.0737 | 1.5577 | |
September | 0.9040 | 1.0598 | 1.0203 | 0.8080 | 1.1034 | 1.6360 | |
Oktober | 0.9201 | 1.0918 | 0.9908 | 0.8276 | 1.2325 | 1.7611 | |
November | 0.9268 | 1.1232 | 0.9913 | 0.8266 | 1.2296 | 1.5519 | |
Dezember | 0.9352 | 1.0163 | 1.004 | 0.8653 | 1.1928 | 1.4783 |
Monatliche Mittelwerte auf Basis der monatlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes (Preise für Dieselkraftstoff bei Lieferung an Großverbraucher) – vgl. auch http://www.bgl-ev.de/web/der_bgl/informationen/dieselpreisinformationen.htm
Die langfristige Entwicklung.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
0.85 | 0.97 | 1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.06 | 0.91 | 0.84 | 0.90 | 1.01 | 0.99 | 0.86 | 1.09 | 1.57 |
Jährliche Mittelwerte auf Basis der monatlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes (Preise für Dieselkraftstoff bei Lieferung an Großverbraucher) – vgl. auch http://www.bgl-ev.de/web/der_bgl/informationen/dieselpreisinformationen.htm